Scanning for short-term gain

Discussion in 'Trade Journals' started by Ridestock, Jun 25, 2025.

  1. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    I posted before in the trade journal, my test data for cup and handle, and I don't think that was helpful to anyone. So now, in this post, I will just post the results.

    This scan looks for Marubozu hoping for a price increase over the next few days.

    6/25/2025

    INMB = 3.6635% increase (close to next day high)
    TLSA = 2.85714% increase (close to next day high)
     
    #1 Ridestock, Jun 25, 2025
    Last edited: Jun 26, 2025
    TomB16 likes this.
  2. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    These are the stock scans for today and felt it would be helpful to show a little bit more information.


    Gain: A 4%-10% gain is considered strong

    Volume: 1.5 or above is high trader interest

    Score
    : How many of the following criteria did the stock meet
    1. Strong full-body candle
    2. ≥5% gain
    3. Volume ≥1.5× average
    4. Prior downtrend
    Weighted Score: This factors how important score, gain and volume are and scores it.

    Weights — Score: 50%, % Gain: 20%, Volume Ratio: 30%

    ALMS | Score: 5 | % Gain: 13.01% | Volume Ratio: 1.52 | Weighted Score: 5.56
    OPK | Score: 3 | % Gain: 3.94% | Volume Ratio: 0.58 | Weighted Score: 2.46
    SNDL | Score: 3 | % Gain: 2.46% | Volume Ratio: 0.76 | Weighted Score: 2.22
    YHC | Score: 4 | % Gain: 11.02% | Volume Ratio: 0.15 | Weighted Score: 4.25
    RPT | Score: 3 | % Gain: 4.28% | Volume Ratio: 1.48 | Weighted Score: 2.8
    SMC | Score: 3 | % Gain: 4.45% | Volume Ratio: 1.41 | Weighted Score: 2.81

    Since I do not have a $25,000 trading account to day trade, I would look to buy tomorrow and sell the day after.
     
    TomB16 likes this.
  3. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    The screener is picking mostly winner, but the ones failed had a down trend prior. This screen only shows the ones for uptrend over past 3 months.
    The test will be to see the close compared to the highest high over the next 5 day.

    6/27/2025
    KG | Score: 5 | % Gain: 13.17% | Volume Ratio: 7.45 | Weighted Score: 7.37 | Close: 28.02
    EVEX | Score: 3 | % Gain: 8.08% | Volume Ratio: 2.72 | Weighted Score: 3.93 | Close: 6.69

    Results
    EVEX Close: 6.69 | Low 6.69 Loss 0.0% | High 7.47 Day 1 Gain 11.66%
     
    #3 Ridestock, Jun 28, 2025
    Last edited: Jul 3, 2025
  4. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    6/30/2025
    STRF | Score: 3 | % Gain: 6.54% | Volume Ratio: 6.36 | Weighted Score: 4.71 | Close: 113.15

    Results:
    STRF Close: 113.15 | Low 110.0 Loss -2.78% | High 117.79 Day 2 Gain 4.1%
     
    #4 Ridestock, Jun 30, 2025
    Last edited: Jul 3, 2025
  5. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    7/01/2025
    CWBC | Score: 3 | % Gain: 5.79% | Volume Ratio: 3.67 | Weighted Score: 3.76 | Close: 20.48
    DDS | Score: 5 | % Gain: 7.74% | Volume Ratio: 2.81 | Weighted Score: 4.89 | Close: 450.49
    GBCI | Score: 4 | % Gain: 6.34% | Volume Ratio: 1.11 | Weighted Score: 3.6 | Close: 45.44
    GEF | Score: 3 | % Gain: 7.2% | Volume Ratio: 3.09 | Weighted Score: 3.87 | Close: 69.8

    Results
    CWBC Close: 20.48 | Low 20.4 Loss -0.39% | High 21.36 Day 2 Gain 4.3%
    GBCI Close: 45.44 | Low 45.26 Loss -0.4% | High 47.27 Day 2 Gain 4.03%
     
    #5 Ridestock, Jul 1, 2025
    Last edited: Jul 5, 2025
  6. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    7/02/2025
    GDEN | Score: 3 | % Gain: 4.07% | Volume Ratio: 1.24 | Weighted Score: 2.69 | Close: 30.7
    IONS | Score: 3 | % Gain: 9.06% | Volume Ratio: 2.13 | Weighted Score: 3.95 | Close: 43.59
    MARA | Score: 3 | % Gain: 11.6% | Volume Ratio: 2.06 | Weighted Score: 4.44 | Close: 17.8
    MRAL | Score: 3 | % Gain: 22.29% | Volume Ratio: 4.11 | Weighted Score: 7.19 | Close: 25.07
    SLAB | Score: 3 | % Gain: 2.73% | Volume Ratio: 1.08 | Weighted Score: 2.37 | Close: 152.7
    UPST | Score: 3 | % Gain: 7.64% | Volume Ratio: 1.54 | Weighted Score: 3.49 | Close: 73.39
    ALV | Score: 4 | % Gain: 2.4% | Volume Ratio: 1.67 | Weighted Score: 2.98 | Close: 118.34
    NVGS | Score: 4 | % Gain: 5.87% | Volume Ratio: 1.36 | Weighted Score: 3.58 | Close: 15.16
    W | Score: 3 | % Gain: 6.23% | Volume Ratio: 2.47 | Weighted Score: 3.49 | Close: 56.46

    Results
    MRAL Close: 25.07 | Low 23.93 Loss -4.55% | High 26.14 Day 1 Gain 4.27%
     
    #6 Ridestock, Jul 3, 2025
    Last edited: Jul 5, 2025
  7. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    07/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63
     
  8. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    Since I can not go back and edit old posts, then I'll keep the current 5 day tracking all in one post.

    To summarize what is happening.
    I pick the stocks on the date listed, then record the results over the next 5 days.
    If it gets 4% gain, then I stop tracking.
    If it never gets 4%, then on the 5th day, I use the close price and record the gain loss.

    Over the next few weeks, I will look to see how many stocks made the 4% and figure out a good stop loss.

    =================================
    6/27/2025
    KG | Score: 5 | % Gain: 13.17% | Volume Ratio: 7.45 | Weighted Score: 7.37 | Close: 28.02
    EVEX | Score: 3 | % Gain: 8.08% | Volume Ratio: 2.72 | Weighted Score: 3.93 | Close: 6.69

    Results
    KG Close: 28.02 | Low 23.76 Loss -15.2% | Close 24.31 Gain -13.24% (no 4%+ day)
    EVEX Close: 6.69 | Low 6.69 Loss 0.0% | High 7.47 Day 1 Gain 11.66%

    =================================
    6/30/2025
    STRF | Score: 3 | % Gain: 6.54% | Volume Ratio: 6.36 | Weighted Score: 4.71 | Close: 113.15

    Results:
    STRF Close: 113.15 | Low 110.0 Loss -2.78% | High 117.79 Day 2 Gain 4.1%
    =================================
    7/02/2025
    GDEN | Score: 3 | % Gain: 4.07% | Volume Ratio: 1.24 | Weighted Score: 2.69 | Close: 30.7
    IONS | Score: 3 | % Gain: 9.06% | Volume Ratio: 2.13 | Weighted Score: 3.95 | Close: 43.59
    MARA | Score: 3 | % Gain: 11.6% | Volume Ratio: 2.06 | Weighted Score: 4.44 | Close: 17.8
    MRAL | Score: 3 | % Gain: 22.29% | Volume Ratio: 4.11 | Weighted Score: 7.19 | Close: 25.07
    SLAB | Score: 3 | % Gain: 2.73% | Volume Ratio: 1.08 | Weighted Score: 2.37 | Close: 152.7
    UPST | Score: 3 | % Gain: 7.64% | Volume Ratio: 1.54 | Weighted Score: 3.49 | Close: 73.39
    ALV | Score: 4 | % Gain: 2.4% | Volume Ratio: 1.67 | Weighted Score: 2.98 | Close: 118.34
    NVGS | Score: 4 | % Gain: 5.87% | Volume Ratio: 1.36 | Weighted Score: 3.58 | Close: 15.16
    W | Score: 3 | % Gain: 6.23% | Volume Ratio: 2.47 | Weighted Score: 3.49 | Close: 56.46

    Results:
    GDEN Close: 30.7 | Low 30.1 Loss -1.95% | High 31.01 Gain 1.01% (no 4%+ day)
    IONS Close: 43.59 | Low 41.43 Loss -4.96% | High 43.66 Gain 0.16% (no 4%+ day)
    MARA Close: 17.8 | Low 16.24 Loss -8.76% | High 18.22 Gain 2.36% (no 4%+ day)
    MRAL Close: 25.07 | Low 23.93 Loss -4.55% | High 26.14 Day 1 Gain 4.27%
    SLAB Close: 152.7 | Low 139.53 Loss -8.62% | High 153.71 Gain 0.66% (no 4%+ day)
    UPST Close: 73.39 | Low 71.3 Loss -2.85% | High 76.45 Day 2 Gain 4.17%
    ALV Close: 118.34 | Low 115.24 Loss -2.62% | High 118.34 Gain 0.0% (no 4%+ day)
    NVGS Close: 15.16 | Low 15.05 Loss -0.73% | High 15.67 Gain 3.36% (no 4%+ day)
    W Close: 56.46 | Low 54.32 Loss -3.79% | High 57.63 Gain 2.07% (no 4%+ day)

    =================================
    07/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63

    Results:
    DOYU Close: 7.59 | Low 6.99 Loss -7.91% | High 7.68 Gain 1.19% (no 4%+ day)
    SEDG Close: 27.54 | Low 26.2 Loss -4.87% | High 27.54 Gain 0.0% (no 4%+ day)
    GTLS Close: 173.63 | Low 162.0 Loss -6.7% | High 173.63 Gain 0.0% (no 4%+ day)

    =================================
    07/07/2025
    No stocks found today.
     
  9. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    =================================
    6/30/2025
    STRF | Score: 3 | % Gain: 6.54% | Volume Ratio: 6.36 | Weighted Score: 4.71 | Close: 113.15

    Results:
    STRF Close: 113.15 | Low: 110.00 ( -2.78%) | High: 125.82 (11.20%) | GOAL: 117.79 Day 2 Gain: 4.10%

    =================================
    7/02/2025
    GDEN | Score: 3 | % Gain: 4.07% | Volume Ratio: 1.24 | Weighted Score: 2.69 | Close: 30.7
    IONS | Score: 3 | % Gain: 9.06% | Volume Ratio: 2.13 | Weighted Score: 3.95 | Close: 43.59
    MARA | Score: 3 | % Gain: 11.6% | Volume Ratio: 2.06 | Weighted Score: 4.44 | Close: 17.8
    MRAL | Score: 3 | % Gain: 22.29% | Volume Ratio: 4.11 | Weighted Score: 7.19 | Close: 25.07
    SLAB | Score: 3 | % Gain: 2.73% | Volume Ratio: 1.08 | Weighted Score: 2.37 | Close: 152.7
    UPST | Score: 3 | % Gain: 7.64% | Volume Ratio: 1.54 | Weighted Score: 3.49 | Close: 73.39
    ALV | Score: 4 | % Gain: 2.4% | Volume Ratio: 1.67 | Weighted Score: 2.98 | Close: 118.34
    NVGS | Score: 4 | % Gain: 5.87% | Volume Ratio: 1.36 | Weighted Score: 3.58 | Close: 15.16
    W | Score: 3 | % Gain: 6.23% | Volume Ratio: 2.47 | Weighted Score: 3.49 | Close: 56.46

    Results:
    GDEN Close: 30.70 | Low: 30.10 ( -1.95%) | High: 31.07 ( 1.21%)
    IONS Close: 43.59 | Low: 41.22 ( -5.44%) | High: 43.66 ( 0.16%)
    MARA Close: 17.80 | Low: 16.24 ( -8.76%) | High: 18.53 ( 4.10%) | GOAL: 18.53 Day 4 Gain: 4.10%
    MRAL Close: 25.07 | Low: 20.73 (-17.31%) | High: 26.89 ( 7.26%) | GOAL: 26.14 Day 1 Gain: 4.27%
    SLAB Close: 152.70 | Low: 139.11 ( -8.90%) | High: 153.71 ( 0.66%)
    UPST Close: 73.39 | Low: 71.30 ( -2.85%) | High: 80.20 ( 9.28%) | GOAL: 76.45 Day 2 Gain: 4.17%
    ALV Close: 118.34 | Low: 114.72 ( -3.06%) | High: 118.34 ( 0.00%)
    NVGS Close: 15.16 | Low: 14.92 ( -1.58%) | High: 15.67 ( 3.36%)
    W Close: 56.46 | Low: 53.07 ( -6.00%) | High: 57.63 ( 2.07%)

    =================================
    07/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63

    Results:
    DOYU Close: 7.59 | Low: 6.99 ( -7.91%) | High: 7.68 ( 1.19%)
    SEDG Close: 27.54 | Low: 23.89 (-13.25%) | High: 27.59 ( 0.18%)
    GTLS Close: 173.63 | Low: 162.00 ( -6.70%) | High: 173.63 ( 0.00%)

    =================================
    07/07/2025
    No stocks found today.

    =================================
    07/08/2025
    TDW | Score: 3 | % Gain: 7.18% | Volume Ratio: 2.14 | Weighted Score: 3.58 | Close: 51.83

    Results:
    TDW Close: 51.83 | Low: 50.74 ( -2.10%) | High: 52.40 ( 1.10%)
    =================================
    07/09/2025

    AGIO | Score: 3 | % Gain: 6.43% | Volume Ratio: 2.17 | Weighted Score: 3.44 | Close: 39.07
    CRBP | Score: 3 | % Gain: 9.55% | Volume Ratio: 1.52 | Weighted Score: 3.86 | Close: 8.37
    CRSP | Score: 3 | % Gain: 7.48% | Volume Ratio: 1.59 | Weighted Score: 3.47 | Close: 60.08
    IDYA | Score: 3 | % Gain: 5.85% | Volume Ratio: 1.8 | Weighted Score: 3.21 | Close: 22.97
    KALA | Score: 3 | % Gain: 22.33% | Volume Ratio: 16.39 | Weighted Score: 10.88 | Close: 6.3
    VIR | Score: 3 | % Gain: 10.22% | Volume Ratio: 2.85 | Weighted Score: 4.4 | Close: 5.93
     
    #9 Ridestock, Jul 9, 2025
    Last edited: Jul 9, 2025
  10. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    =================================
    6/30/2025
    STRF | Score: 3 | % Gain: 6.54% | Volume Ratio: 6.36 | Weighted Score: 4.71 | Close: 113.15

    Results:
    STRF Close: 113.15 | Low 110.00 Loss -2.78% | High 127.80 Gain 12.95% | GOAL: 117.79 Day 2 Gain 4.10%

    =================================
    7/02/2025
    GDEN | Score: 3 | % Gain: 4.07% | Volume Ratio: 1.24 | Weighted Score: 2.69 | Close: 30.7
    IONS | Score: 3 | % Gain: 9.06% | Volume Ratio: 2.13 | Weighted Score: 3.95 | Close: 43.59
    MARA | Score: 3 | % Gain: 11.6% | Volume Ratio: 2.06 | Weighted Score: 4.44 | Close: 17.8
    MRAL | Score: 3 | % Gain: 22.29% | Volume Ratio: 4.11 | Weighted Score: 7.19 | Close: 25.07
    SLAB | Score: 3 | % Gain: 2.73% | Volume Ratio: 1.08 | Weighted Score: 2.37 | Close: 152.7
    UPST | Score: 3 | % Gain: 7.64% | Volume Ratio: 1.54 | Weighted Score: 3.49 | Close: 73.39
    ALV | Score: 4 | % Gain: 2.4% | Volume Ratio: 1.67 | Weighted Score: 2.98 | Close: 118.34
    NVGS | Score: 4 | % Gain: 5.87% | Volume Ratio: 1.36 | Weighted Score: 3.58 | Close: 15.16
    W | Score: 3 | % Gain: 6.23% | Volume Ratio: 2.47 | Weighted Score: 3.49 | Close: 56.46

    Results:
    GDEN Close: 30.70 | Low 30.10 Loss -1.95% | High 32.63 Gain 6.29% | GOAL: 32.63 Day 5 Gain 6.29%
    IONS Close: 43.59 | Low 41.22 Loss -5.44% | High 43.66 Gain 0.16% (no 4%+ day)
    MARA Close: 17.80 | Low 16.24 Loss -8.76% | High 19.19 Gain 7.81% | GOAL: 18.53 Day 4 Gain 4.10%
    MRAL Close: 25.07 | Low 20.73 Loss -17.31% | High 28.79 Gain 14.84% | GOAL: 26.14 Day 1 Gain 4.27%
    SLAB Close: 152.70 | Low 139.11 Loss -8.90% | High 153.71 Gain 0.66% (no 4%+ day)
    UPST Close: 73.39 | Low 71.30 Loss -2.85% | High 81.48 Gain 11.02% | GOAL: 76.45 Day 2 Gain 4.17%
    ALV Close: 118.34 | Low 114.72 Loss -3.06% | High 118.98 Gain 0.54% (no 4%+ day)
    NVGS Close: 15.16 | Low 14.92 Loss -1.58% | High 15.67 Gain 3.36% (no 4%+ day)
    W Close: 56.46 | Low 53.07 Loss -6.00% | High 59.51 Gain 5.40% | GOAL: 59.51 Day 5 Gain 5.40%

    =================================
    7/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63

    Results:
    DOYU Close: 7.59 | Low 6.99 Loss -7.91% | High 7.68 Gain 1.19% (no 4%+ day)
    SEDG Close: 27.54 | Low 23.89 Loss -13.25% | High 28.06 Gain 1.88% (no 4%+ day)
    GTLS Close: 173.63 | Low 162.00 Loss -6.70% | High 173.63 Gain 0.00% (no 4%+ day)

    =================================
    7/08/2025
    TDW | Score: 3 | % Gain: 7.18% | Volume Ratio: 2.14 | Weighted Score: 3.58 | Close: 51.83

    Results:
    TDW Close: 51.83 | Low 50.56 Loss -2.45% | High 53.48 Gain 3.18% (no 4%+ day)

    =================================
    7/09/2025
    AGIO | Score: 3 | % Gain: 6.43% | Volume Ratio: 2.17 | Weighted Score: 3.44 | Close: 39.07
    CRBP | Score: 3 | % Gain: 9.55% | Volume Ratio: 1.52 | Weighted Score: 3.86 | Close: 8.37
    CRSP | Score: 3 | % Gain: 7.48% | Volume Ratio: 1.59 | Weighted Score: 3.47 | Close: 60.08
    IDYA | Score: 3 | % Gain: 5.85% | Volume Ratio: 1.8 | Weighted Score: 3.21 | Close: 22.97
    KALA | Score: 3 | % Gain: 22.33% | Volume Ratio: 16.39 | Weighted Score: 10.88 | Close: 6.3
    VIR | Score: 3 | % Gain: 10.22% | Volume Ratio: 2.85 | Weighted Score: 4.4 | Close: 5.93

    Results:
    AGIO Close: 39.07 | Low 38.00 Loss -2.74% | High 40.06 Gain 2.53% (no 4%+ day)
    CRBP Close: 8.37 | Low 8.18 Loss -2.27% | High 8.72 Gain 4.18% | GOAL: 8.72 Day 1 Gain 4.18%
    CRSP Close: 60.08 | Low 57.90 Loss -3.63% | High 62.00 Gain 3.20% (no 4%+ day)
    IDYA Close: 22.97 | Low 21.97 Loss -4.35% | High 23.06 Gain 0.39% (no 4%+ day)
    KALA Close: 6.30 | Low 5.98 Loss -5.08% | High 7.00 Gain 11.11% | GOAL: 7.00 Day 1 Gain 11.11%
    VIR Close: 5.93 | Low 5.88 Loss -0.84% | High 6.23 Gain 5.06% | GOAL: 6.23 Day 1 Gain 5.06%

    =================================
    7/10/2025
    NEGG | Score: 3 | % Gain: 32.82% | Volume Ratio: 3.75 | Weighted Score: 9.19 | Close: 28.73
    WLFC | Score: 3 | % Gain: 5.32% | Volume Ratio: 3.03 | Weighted Score: 3.47 | Close: 141.87
     
  11. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    =================================
    7/02/2025
    GDEN | Score: 3 | % Gain: 4.07% | Volume Ratio: 1.24 | Weighted Score: 2.69 | Close: 30.7
    IONS | Score: 3 | % Gain: 9.06% | Volume Ratio: 2.13 | Weighted Score: 3.95 | Close: 43.59
    MARA | Score: 3 | % Gain: 11.6% | Volume Ratio: 2.06 | Weighted Score: 4.44 | Close: 17.8
    MRAL | Score: 3 | % Gain: 22.29% | Volume Ratio: 4.11 | Weighted Score: 7.19 | Close: 25.07
    SLAB | Score: 3 | % Gain: 2.73% | Volume Ratio: 1.08 | Weighted Score: 2.37 | Close: 152.7
    UPST | Score: 3 | % Gain: 7.64% | Volume Ratio: 1.54 | Weighted Score: 3.49 | Close: 73.39
    ALV | Score: 4 | % Gain: 2.4% | Volume Ratio: 1.67 | Weighted Score: 2.98 | Close: 118.34
    NVGS | Score: 4 | % Gain: 5.87% | Volume Ratio: 1.36 | Weighted Score: 3.58 | Close: 15.16
    W | Score: 3 | % Gain: 6.23% | Volume Ratio: 2.47 | Weighted Score: 3.49 | Close: 56.46

    Results:
    GDEN Close: 30.70 | Low 30.10 Loss -1.95% | High 32.63 Gain 6.29% | GOAL: 32.63 Day 5 Gain 6.29%
    IONS Close: 43.59 | Low 41.22 Loss -5.44% | High 43.66 Gain 0.16% (no 4%+ day)
    MARA Close: 17.80 | Low 16.24 Loss -8.76% | High 19.80 Gain 11.24% | GOAL: 18.53 Day 4 Gain 4.10%
    MRAL Close: 25.07 | Low 20.73 Loss -17.31% | High 30.53 Gain 21.78% | GOAL: 26.14 Day 1 Gain 4.27%
    SLAB Close: 152.70 | Low 139.11 Loss -8.90% | High 153.71 Gain 0.66% (no 4%+ day)
    UPST Close: 73.39 | Low 71.30 Loss -2.85% | High 81.48 Gain 11.02% | GOAL: 76.45 Day 2 Gain 4.17%
    ALV Close: 118.34 | Low 114.72 Loss -3.06% | High 118.98 Gain 0.54% (no 4%+ day)
    NVGS Close: 15.16 | Low 14.92 Loss -1.58% | High 15.67 Gain 3.36% (no 4%+ day)
    W Close: 56.46 | Low 53.07 Loss -6.00% | High 59.51 Gain 5.40% | GOAL: 59.51 Day 5 Gain 5.40%

    =================================
    7/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63

    Results:
    DOYU Close: 7.59 | Low 6.99 Loss -7.91% | High 7.68 Gain 1.19% (no 4%+ day)
    SEDG Close: 27.54 | Low 23.89 Loss -13.25% | High 28.06 Gain 1.88% (no 4%+ day)
    GTLS Close: 173.63 | Low 162.00 Loss -6.70% | High 173.63 Gain 0.00% (no 4%+ day)

    =================================
    7/08/2025
    TDW | Score: 3 | % Gain: 7.18% | Volume Ratio: 2.14 | Weighted Score: 3.58 | Close: 51.83

    Results:
    TDW Close: 51.83 | Low 50.56 Loss -2.45% | High 53.48 Gain 3.18% (no 4%+ day)

    =================================
    7/09/2025
    KALA | Score: 2 | % Gain: 22.33% | Volume Ratio: 16.39 | Weighted: 10.38 | Close: 6.3
    VIR | Score: 3 | % Gain: 10.22% | Volume Ratio: 2.85 | Weighted: 4.4 | Close: 5.93
    XNCR | Score: 3 | % Gain: 11.07% | Volume Ratio: 1.68 | Weighted: 4.22 | Close: 9.33
    CRBP | Score: 3 | % Gain: 9.55% | Volume Ratio: 1.52 | Weighted: 3.86 | Close: 8.37
    APLS | Score: 3 | % Gain: 6.13% | Volume Ratio: 1.8 | Weighted: 3.27 | Close: 19.21
    IDYA | Score: 3 | % Gain: 5.85% | Volume Ratio: 1.8 | Weighted: 3.21 | Close: 22.97

    Results:
    KALA Close: 6.30 | Low 5.85 Loss -7.14% | High 7.00 Gain 11.11% | GOAL: 7.00 Day 1 Gain 11.11%
    VIR Close: 5.93 | Low 5.58 Loss -5.90% | High 6.23 Gain 5.06% | GOAL: 6.23 Day 1 Gain 5.06%
    XNCR Close: 9.33 | Low 8.75 Loss -6.22% | High 9.48 Gain 1.55% (no 4%+ day)
    CRBP Close: 8.37 | Low 8.14 Loss -2.75% | High 8.72 Gain 4.18% | GOAL: 8.72 Day 1 Gain 4.18%
    APLS Close: 19.21 | Low 18.93 Loss -1.47% | High 19.63 Gain 2.19% (no 4%+ day)
    IDYA Close: 22.97 | Low 21.97 Loss -4.35% | High 23.06 Gain 0.39% (no 4%+ day)

    =================================
    7/10/2025
    NEGG | Score: 3 | % Gain: 32.82% | Volume Ratio: 3.75 | Weighted Score: 9.19 | Close: 28.73
    WLFC | Score: 3 | % Gain: 5.32% | Volume Ratio: 3.03 | Weighted Score: 3.47 | Close: 141.87

    Results:
    NEGG Close: 28.73 | Low 28.67 Loss -0.21% | High 56.00 Gain 94.92% | GOAL: 56.00 Day 1 Gain 94.92%
    WLFC Close: 141.87 | Low 137.01 Loss -3.43% | High 141.87 Gain 0.00% (no 4%+ day)

    =================================
    7/11/2025
    VNET | Score: 3 | % Gain: 14.39% | Volume Ratio: 1.91 | Weighted: 4.95 | Close: 7.95
    ADUR | Score: 2 | % Gain: 11.73% | Volume Ratio: 1.95 | Weighted: 3.93 | Close: 11.62
    ZEPP | Score: 2 | % Gain: 59.26% | Volume Ratio: 5.12 | Weighted: 14.39 | Close: 10.32
     
  12. Ridestock

    Ridestock Member

    Joined:
    Aug 30, 2018
    Messages:
    148
    Likes Received:
    11
    =================================
    7/03/2025
    DOYU | Score: 5 | % Gain: 10.48% | Volume Ratio: 4.32 | Weighted Score: 5.89 | Close: 7.59
    SEDG | Score: 3 | % Gain: 14.37% | Volume Ratio: 1.51 | Weighted Score: 4.83 | Close: 27.54
    GTLS | Score: 3 | % Gain: 3.52% | Volume Ratio: 1.21 | Weighted Score: 2.57 | Close: 173.63

    Results:
    DOYU Close: 7.59 | Low 6.99 Loss -7.91% | High 7.90 Gain 4.08% | GOAL: 7.90 Day 6 Gain 4.08%
    SEDG Close: 27.54 | Low 23.89 Loss -13.25% | High 28.06 Gain 1.88% (no 4%+ day)
    GTLS Close: 173.63 | Low 162.00 Loss -6.70% | High 173.63 Gain 0.00% (no 4%+ day)

    =================================
    7/08/2025
    TDW | Score: 3 | % Gain: 7.18% | Volume Ratio: 2.14 | Weighted Score: 3.58 | Close: 51.83

    Results:
    TDW Close: 51.83 | Low 50.20 Loss -3.14% | High 53.48 Gain 3.18% (no 4%+ day)

    =================================
    7/09/2025
    KALA | Score: 2 | % Gain: 22.33% | VolRatio: 16.39 | Weighted: 10.38 | Close: 6.3
    VIR | Score: 3 | % Gain: 10.22% | VolRatio: 2.85 | Weighted: 4.4 | Close: 5.93
    XNCR | Score: 3 | % Gain: 11.07% | VolRatio: 1.68 | Weighted: 4.22 | Close: 9.33
    CRBP | Score: 3 | % Gain: 9.55% | VolRatio: 1.52 | Weighted: 3.86 | Close: 8.37
    APLS | Score: 3 | % Gain: 6.13% | VolRatio: 1.8 | Weighted: 3.27 | Close: 19.21
    IDYA | Score: 3 | % Gain: 5.85% | VolRatio: 1.8 | Weighted: 3.21 | Close: 22.97

    Results:
    KALA Close: 6.30 | Low 5.56 Loss -11.75% | High 7.00 Gain 11.11% | GOAL: 7.00 Day 1 Gain 11.11%
    VIR Close: 5.93 | Low 5.47 Loss -7.67% | High 6.23 Gain 5.06% | GOAL: 6.23 Day 1 Gain 5.06%
    XNCR Close: 9.33 | Low 8.73 Loss -6.43% | High 9.48 Gain 1.55% (no 4%+ day)
    CRBP Close: 8.37 | Low 8.01 Loss -4.30% | High 8.72 Gain 4.18% | GOAL: 8.72 Day 1 Gain 4.18%
    APLS Close: 19.21 | Low 18.93 Loss -1.47% | High 20.59 Gain 7.18% | GOAL: 20.59 Day 3 Gain 7.18%
    IDYA Close: 22.97 | Low 21.97 Loss -4.35% | High 23.06 Gain 0.39% (no 4%+ day)

    =================================
    7/10/2025
    NEGG | Score: 3 | % Gain: 32.82% | Volume Ratio: 3.75 | Weighted Score: 9.19 | Close: 28.73
    WLFC | Score: 3 | % Gain: 5.32% | Volume Ratio: 3.03 | Weighted Score: 3.47 | Close: 141.87

    Results:
